
| 塗料の種類 | 弊社粉体 | その他の代表粉体塗料 | 溶剤型塗料 | 試験方法 | ||||
| 試 験 項 目 | 変性飽和 ポリエステル |
エポキシ | ポリエステル | アクリル | 熱硬化アクリル | 熱硬化メラミン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装条件 | 300℃ | 180゜Cx20分 | 180゜Cx20分 | 180゜Cx20分 | 150゜Cx20分 | 120゜Cx20分 | : | |
| 膜 厚 | 250〜500μ | 50〜60μ | 50〜60μ | 50〜60μ | 30〜35μ | 30〜35μ | : | |
| 平 滑 性 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 目視 | |
| 鮮 映 性 | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 目視 | |
| 光 沢 | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 90以上 | 60度鏡面反射率 | |
| 硬 度 | F-3H | 2H以上 | H-2H | 2H | 2H以上 | H | 鉛筆 | |
| エリクセン値 | >7mm | >7mm | >7mm | 7mm | 4mm | 5mm | エリクセン試験機 | |
| 耐衝撃性 | >50cm | >50cm | >50cm | 40cm | 40cm | 50cm | 1/2”φX500g | |
| 密 着 性 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ゴバン目テープテスト | |
| 耐塩水噴霧性 (クロスカット片側ハクリ幅) |
0mm | 0mm | 0〜1mm | 2〜3mm | 4〜5mm | 5〜8mm | 35゜C5%NaCl 500時間 |
|
| 耐 候 性 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | サンシャインウエザーメーター300時間 | |
| 耐 酸 性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | X | 5%HCl 240時間 | |
| 耐アルカリ性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | X | 5%NaOH 240時間 | |
| 耐 湿 性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 50゜C98%RH 500時間 | |
| 耐汚染性 | 口 紅 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 20゜C24時間 後にアルコール拭き |
| マジックインキ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | X | ||

■代表粉体塗料の物性比較表